| 2019级第三批第45期团校名单 | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 出生年月 | 性别 |
| 1 | 801 | 柳灿 | 2007.04 | 女 |
| 2 | 802 | 傅立涛 | 2006.09 | 男 |
| 3 | 傅谊如 | 2007.06 | 女 | |
| 4 | 李若冰 | 2007.06 | 女 | |
| 5 | 沈彦文 | 2007.04 | 女 | |
| 6 | 胡雨萱 | 2007.05 | 女 | |
| 7 | 803 | 白楠 | 2007.05 | 女 |
| 8 | 804 | 庄薇 | 2007.08 | 女 |
| 9 | 804 | 田晗锐 | 2007.02 | 女 |
| 10 | 804 | 王雨馨 | 2007.08 | 女 |
| 11 | 804 | 彭若飞 | 2006.10 | 女 |
| 12 | 804 | 时嘉杏 | 2006.10 | 女 |
| 13 | 805 | 林悠然 | 2007.08 | 女 |
| 14 | 806 | 赵翔宇 | 2007.03 | 男 |
| 15 | 沈楚涵 | 2007.01 | 男 | |
| 16 | 张睿凡 | 2007.07 | 女 | |
| 17 | 刘海伦 | 2007.04 | 女 | |
| 18 | 杨佳慧 | 2007.04 | 女 | |
| 19 | 807 | 谢欣 | 2006.12 | 女 |
| 20 | 808 | 方陈盛 | 2006.11 | 女 |
| 21 | 周轩铖 | 2007.06 | 男 | |
| 22 | 汤锦珂 | 2007.07 | 女 | |
| 23 | 黄萌 | 2007.03 | 男 | |
| 24 | 金汶希 | 2007.07 | 女 | |
| 25 | 项怡嘉 | 2007.01 | 女 | |
| 26 | 809 | 蒋雯 | 2006.11 | 女 |
| 27 | 810 | 郑彤瑶 | 200705 | 女 |
| 28 | 谢楚涵 | 200703 | 女 | |
| 29 | 林鸿佳 | 200702 | 男 | |
| 30 | 高炫丘 | 200707 | 男 | |
| 31 | 范思睿 | 200702 | 男 | |





